Poules
Champions A
Willeke
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sir. Volight VE | 5 | 5 | 0 | 15 | |
2 | 360noscopecrusher | 5 | 4 | 1 | 13 | |
3 | Sir. Yurimb | 5 | 3 | 2 | 11 | |
4 | Dame. SlothOnTrack | 5 | 2 | 3 | 9 | |
5 | Lordkingbobo | 5 | 1 | 4 | 7 | |
6 | Wolferkiller | 5 | 0 | 5 | 5 |
Champions B
SneakyBastard
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroodierDog01 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
2 | Sir. Freddy | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | RockyNL | 5 | 3 | 2 | 11 | |
4 | Sprintje | 5 | 3 | 2 | 11 | |
5 | WarnedPenguin | 5 | 2 | 3 | 9 | |
6 | Rickmeijer1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Champions C
Weekend Warrior
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scream | 5 | 5 | 0 | 15 | |
2 | Sir. Hastur | 5 | 4 | 1 | 13 | |
3 | Dorandeo | 5 | 3 | 2 | 11 | |
4 | Da Weedman | 5 | 2 | 3 | 9 | |
5 | SeaworthyTuna3 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
6 | Rhinni | 5 | 0 | 5 | 5 |
Champions D
Tosihro
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey-Noob-NL | 5 | 5 | 0 | 15 | |
2 | Sir. Bravo | 5 | 4 | 1 | 13 | |
3 | Sq. BoesBroes | 5 | 3 | 2 | 11 | |
4 | Lord Patatski | 5 | 2 | 3 | 9 | |
5 | Itzmine | 5 | 1 | 4 | 7 | |
6 | RemzoooTiger | 5 | 0 | 5 | 5 |
Squires A
Sir Bravo
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin IT | 3 | 3 | 0 | 9 | |
2 | Bdj | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | Willeke | 3 | 1 | 2 | 5 | |
4 | MariëtTW | 3 | 0 | 3 | 3 |
Squires B
Sir Hastur
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SneakyBastard | 4 | 4 | 0 | 12 | |
2 | Ruthless | 4 | 3 | 1 | 10 | |
3 | Rampage | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | Kaasplankje | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5 | Treggats | 4 | 0 | 4 | 4 |
Squires C
Dorandeo
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie-Jean | 4 | 4 | 0 | 12 | |
2 | Weekend Warrior | 4 | 3 | 1 | 10 | |
3 | Sir. Tosihro | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | MadnessCat | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5 | Scavengert | 4 | 0 | 4 | 4 |
Squires D
Broodierdog01
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sq. Incapablo8388 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
2 | maavisser | 4 | 3 | 1 | 10 | |
2 | Dasplit | 4 | 2 | 2 | 8 | |
2 | BasVII | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3 | ronald__lippolt | 4 | 0 | 4 | 4 |
Teams A
SamMB
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tatincas | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Sibbe | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Sir And A Half | 2 | 0 | 2 | 2 |
Teams B
EdwinIT
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lords of Mestreech | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Peters en de wolf | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | We Do No Harm | 2 | 0 | 2 | 2 |
Teams C
Sir VolightVE
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blood, sweat and beers | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Vinky Town | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Brothers | 2 | 0 | 2 | 2 |
Teams D
SamMB
# | Speler | G | W | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor's Tax Collectors | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Gin & Teutonic | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Rockhouse | 2 | 0 | 2 | 2 |
Regels
In de poulefase neem je het op tegen elke andere deelnemer in die poule, middels een 1 vs 1 match. De nummers #1 en #2 van een poule zullen doorgaan naar de Champions knock-out fase. Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar de onderlinge strijd. Indien speler A en B beiden 12 punten hebben, maar speler A heeft van speler B gewonnen, dan staat speler A hoger in de ranglijst. De nummers #4 gaan door naar de Squires knock-out fase. Echter, voor de nummers #3 komt er een nieuwe loting, omdat een deel van hen naar de champion's knockout gaat en een deel naar de squires knock-out fase. Uiteraard is er in overleg hier ook wat mogelijk.
Tijdens de poulefase wordt deze punten verdeling aangehouden:- Deelname : 1 pnt
- Winst : 2 pnt
- Gelijkspel* : 1 pnt
Bij diskwalificatie verlies je direct alle punten én reeds behaalde prijzen.
* jury benodigd